|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 200 Stücke |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tasche |
| Lieferzeit: | Verkäuflich |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000-teilig/Stücke pro Viertel |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Haltbare taktische Hosen Militär | Material: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Gewebe: | Nylon | Gewebe-Art: | Gitterstoff |
| Gewicht: | 1kgs | Produktart: | Uniform |
| Gebrauch: | Militär | 7 Tagesbeispielauftrags-Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Unterstützung |
| Versorgungsart: | ODM | Geschlecht: | Unisex |
| Art: | Tarnung | Eigenschaft: | Antistatisch, Anti-UV, Breathable |
| Farbe: | Bild | Größe: | S-XXXXL |
| Verwendung: | Militärisches Activies im Freien | Funktion: | Breathable bequemes |
| Art: | Taktische Kampf-Kleidung | Schlüsselwörter: | Abnutzung im Freien |
| Markieren: | ODM-Gitter-Stoff-taktische Fracht-Hosen,Taktische Fracht keucht das haltbare Nylon,ODM-Gitter-Stoff-taktische Militärhosen |
||
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | Wert |
| Produkt-Art | Uniform |
| Gebrauch | Militär |
| Material | Nylon |
| Gewebe-Art | Gitterstoff |
| 7 Tagesbeispielauftrags-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Unterstützung |
| Versorgungs-Art | ODM |
| Geschlecht | Unisex |
| Art | Tarnung |
| Eigenschaft | Antistatisch, Anti-UV, Breathable |
| Ursprungsort | China |
| Farbe | Bild |
| Größe | S-XXXXL |
| Produkt-Name | Haltbare taktische Hosen Militär |
| Gewicht | 1kgs |
| Material | Nylon |
| Verwendung | Militärisches Activies im Freien |
| Gewebe | Nylon |
| Funktion | Breathable bequemes |
| Art | Taktische Kampf-Kleidung |
| Schlüsselwörter | Abnutzung im Freien |
|
Kennziffer
|
Height/CM
|
Taille Circumference/CM
|
Hüfte Circumference/CM
|
Knie Circumference/CM
|
Fuß Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
Manuelles Maß hat 1-3CM Fehler
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein