|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000 Sätze verkäuflich |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kasten |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro momth |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Militärkampf-Uniform | Eigenschaft: | Schnell-Trockner, breathable, UVschutz, Ultralicht, haltbare, antistatische, reflektierende Nachtsic |
|---|---|---|---|
| Material: | Polyester+Spandex | Geschlecht: | Männer |
| Farbe: | Schwarz | Jahreszeit: | Sommer |
| Größe: | S, M, L, XL, XXL, XXXL | Produkt-Kategorie: | Ausbildungsuniform |
| Markieren: | Militärkampf-Uniform Athleisure,Große Uniformen der Öffnungsmaschen-militärischen Ausbildung,Große Öffnungs-Maschenarmeeausbildungsuniform |
||
Produkt-Beschreibung
Schwarzer Kampf bekämpfen einheitliche Amry-Kleidungs-Militäruniformen Kampf und Ausbildungsuniformen
1. Die große Öffnungsmasche, die in zurück zu schnell näht, entladen Feuchtigkeit und Hitze.
2. Öffnungs-Maschenpatchwork des Underarm treiben großes, schnell Feuchtigkeit und Hitze weg.
3. vorderer Reflektorstreifen, zum der Sicherheit des Nachttrainings zu erhöhen
| Produktname | Militärkampf-Uniform |
| Ursprungsort | China |
| Eigenschaft | Schnell-Trockner, breathable, UVschutz, Ultralicht, haltbare, antistatische, reflektierende Nachtsicht |
| Größe | S, M, L, XXL, XXXL |
| Material | Polyester+Spandex |
| Geschlecht | Männer |
| Farbe | Schwarz |
| Jahreszeit | Sommer |
| Produkt-Art | Ausbildungsuniform |
| Anwendbare Szenario | Bergsteigen, Wandern, Fischen, Betrieb, Sport und Freizeit, Eignung, fahrend rad |
| Kragen-Art | Runder Halsausschnitt |
| Art | Athleisure, dünner Sitz |
| Größe | Hinteres mittel-langes | Fehlschlag | Schulterbreite | Ärmellänge |
| S | 65 | 92 | 43 | 17 |
| M | 67 | 96 | 44 | 18 |
| L | 69 | 100 | 45 | 19 |
| XL | 71 | 104 | 46 | 20 |
| 2XL | 72 | 108 | 47 | 21 |
| 3XL | 73 | 112 | 48 | 22 |
| 4XL | 74 | 116 | 49 | 23 |
(Einheit: Cm Warme Spitzen: Die oben genannten Daten werden manuell flach, der Fehler 1-2CM gemessen)
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein